舟郡ダム
1987年 / 山口県 / 土木発注者 | 山口県 |
---|---|
竣工年 | 1998年 |
施工場所 | 山口県豊浦郡豊浦町 |
工事概要 | 中心遮水ゾーン型フィルダム、堤高29.5m、 堤頂長221m、 |
事業区分 |
発注者 | 山口県 |
---|---|
竣工年 | 1998年 |
施工場所 | 山口県豊浦郡豊浦町 |
工事概要 | 中心遮水ゾーン型フィルダム、堤高29.5m、 堤頂長221m、 |
事業区分 |