型枠賃貸料定価表
北海道・沖縄以外 | 北海道 | 沖縄 | |
---|---|---|---|
テトラポッド | (PDF: 97KB) | (PDF: 101KB) | (PDF: 73KB) |
テトラネオ | (PDF: 66KB) | (PDF: 131KB) | (PDF: 131KB) |
ペンタコン | (PDF: 78KB) | (PDF: 77KB) | (PDF: 77KB) |
ドロス | (PDF: 128KB) | (PDF: 133KB) | (PDF: 133KB) |
ドロスⅡ型 | (PDF: 61KB) | (PDF: 60KB) | (PDF: 60KB) |
ペルメックス | (PDF: 68KB) | (PDF: 65KB) | (PDF: 65KB) |
エックスブロック | (PDF: 126KB) | (PDF: 131KB) | (PDF: 127KB) |
プレスロック | (PDF: 66KB) | (PDF: 65KB) | (PDF: 65KB) |
クラブロック | (PDF: 67KB) | (PDF: 66KB) | (PDF: 66KB) |
クラブロックE型 | (PDF: 66KB) | (PDF: 64KB) | (PDF: 64KB) |
クラブロックS型 | (PDF: 65KB) | (PDF: 65KB) | (PDF: 66KB) |
テラスCS型 | (PDF: 57KB) | (PDF: 56KB) | (PDF: 62KB) |
テラスT型 | (PDF: 57KB) | (PDF: 56KB) | (PDF: 62KB) |
R.Sブロック | (PDF: 66KB) | (PDF: 65KB) | (PDF: 65KB) |
イグルー | (PDF: 60KB) | (PDF: 59KB) | (PDF: 65KB) |
クロスホロー | (PDF: 65KB) | (PDF: 68KB) | (PDF: 68KB) |

