評価取得技術
当社地盤改良工法における公的機関による評価取得状況一覧(1989年以降、2025年9⽉現在)
※ 継続して更新している評価は最新のみ掲載しています。
| コンポーザー | 1989年9月 | (社)土質工学会 技術賞 「低改良率SCP工法現地実証破壊試験工事」 | 
|---|---|---|
| SAVEコンポーザー | 1997年6月 | (財)国土開発技術センター 一般土木工法・技術審査証明 第901号(初回) | 
| 1999年5月 | (社)地盤工学会 技術開発賞 1998年度 | |
| 1999年7月 | (財)日本建築センター コンクリート構造評定委員会 個別評価評定番号:BCJ-C2273 | |
| 1999年9月 | 運輸省 民間建設技術評価 第99107号(証明期間満了) | |
| 2004年4月 | 科学技術庁 第59回注目発明選定 | |
| 2010年4月 | 平成22年度「推奨技術」(新技術活用システム検討会議<国土交通省>)選定(掲載終了) | |
| 2015年2月 | (財)国土技術研究センター 建設技術審査証第38号(最新) | |
| 2018年6月 | NNTD〈(一社)農業農村整備民間技術情報データベース〉登録番号1253 | |
| SAVEコンポーザーHA | 2022年5月 | 令和4年度「推奨技術」(新技術活用システム検討会議<国土交通省>)選定 | 
| バイオマスコンポーザー | 2024年3⽉ | 第32回地球環境大賞「奨励賞」(地盤改良と同時に地中に炭素を貯蔵する「ネガティブエミッション技術」) | 
| SAVE-SP工法 | 2012年6月 | 平成23年度 地盤工学会賞「技術開発賞」 | 
| 2012年7月 | 第14回国土技術開発賞入賞 | |
| 2014年10月 | (一財)国土技術研究センター 建設技術審査証第37号 | |
| 2016年4月 | 平成28年度「推奨技術」(新技術活用システム検討会議<国土交通省>)選定 | |
| 2016年5月 | 平成28年度日本建設機械施工大賞大賞部門優秀賞 | |
| 2018年6月 | NNTD〈(一社)農業農村整備民間技術情報データベース〉登録番号1252 | |
| リソイル工法 | 1999年5月 | (財)国土開発技術研究センター 一般土木工法・技術審査証第1102号(証明期間満了) | 
| CSドレーン工法 | 1991年9月 | (財)国土開発技術研究センター 建設技術審査証第302号(証明期間満了) | 
| CI-CMC工法 | 2007年1月 | (財)先端建設技術センター 建設技術審査証第1802号(初回) | 
| 2010年4月 | 平成22年度「活用促進技術」(新技術活用システム検討会議<九州地方整備局>)選定(掲載終了) | |
| 2018年1月 | (財)先端建設技術センター 先端建設技術・技術審査証第2804号(二回) | |
| 2018年6月 | NNTD〈(一社)農業農村整備民間技術情報データベース〉登録番号1250 *CI-CMC-HA工法含む | |
| 2022年1月 | (一財)先端建設技術センター 先端建設技術・技術審査証第20216号(最新) *CI-CMC-HA工法・CI-CMC-HG工法含む | |
| CI-CMC-HA⼯法 | 2020年6月 | 令和2年度「準推奨技術」(新技術活⽤システム検討会議<国⼟交通省>)選定 | 
| GeoPilot-AutoPile | 2024年7⽉ | 第26回国土技術開発賞「優秀賞」(地盤改良工法の自動打設システム) | 
| JACSMAN | 1999年7月 | (財)国土開発技術研究センター 第1回技術開発賞 | 
| TOFT工法 | 2001年7月 | 2001年日本建築学会業績賞 | 
| 2002年7月 | 国土技術開発賞入賞 | |
| ALiCC工法 | 2013年7月 | 第15回国土技術開発賞入賞 | 
| パワーブレンダー工法 | 2018年1月 | (財)国土技術研究センター 建設技術審査証第44号(最新) | 
| FTJ工法/FTJ-FAN工法 | 2018年6月 | NNTD〈(一社)農業農村整備民間技術情報データベース〉登録番号1251 | 
| バージコンソリダー | 2018年7月 | RSOリサイクル技術第6号 | 
| エコガイアストン | 2016年3月 | (一財)沿岸技術研究センター 評価証第10001号 | 
| HCP工法 | 2018年11月 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-135(最新) | 
